启飞汽车

启飞汽车设计汽车设计— 国内专业产品设计培训基地!咨询热线:+86-15923339397
为中小型企业汽车研发和制造提供解决方案
专业承接整车设计开发项目
为各大主机厂,高校提供专业专项培训
为设计爱好者、毕业生提供专业系统培训
2020-05-15117作者:启飞汽车设计
V点 | X | Y | Z |
V1 | 68 mm | -5 mm | 665 mm |
V2 | 68 mm | -5 mm | 589 mm |
靠背角 (°) |
水平坐标 △X |
垂直坐标 △Z |
靠背角 (°) |
水平坐标 △X |
垂直坐标 △Z |
5 | -186 mm | 28 mm | 23 | -18 mm | 5 mm |
6 | -177 mm | 27 mm | 24 | -9 mm | 3 mm |
7 | -167 mm | 27 mm | 25 | 0 mm | 0 mm |
8 | -157 mm | 27 mm | 26 | 9 mm | -3 mm |
9 | -147 mm | 26 mm | 27 | 17 mm | -5 mm |
10 | -137 mm | 25 mm | 28 | 26 mm | -8 mm |
11 | -128 mm | 24 mm | 29 | 34 mm | -11 mm |
12 | -118 mm | 23 mm | 30 | 43 mm | -14 mm |
13 | -109 mm | 22 mm | 31 | 51 mm | -18 mm |
14 | -99 mm | 21 mm | 32 | 59 mm | -21 mm |
15 | -90 mm | 20 mm | 33 | 67 mm | -24 mm |
16 | -81 mm | 18 mm | 34 | 76 mm | -28 mm |
17 | -72 mm | 17 mm | 35 | 84 mm | -32 mm |
18 | -62 mm | 15 mm | 36 | 92 mm | -35 mm |
19 | -53 mm | 13 mm | 37 | 100 mm | -39 mm |
20 | -44 mm | 11 mm | 38 | 108 mm | -43 mm |
21 | -35 mm | 9 mm | 39 | 115 mm | -48 mm |
22 | -26 mm | 7 mm | 40 | 123 mm | -52 mm |
P点 | X | Y | Z |
P1 | 35 mm | -20 mm | 627 mm |
P2 | 63 mm | 47 mm | 627 mm |
Pm | 43.36 mm | 0 mm | 627 mm |
座椅水平调节范围 | △X |
108 mm~120 mm | -13 mm |
121 mm~132 mm | -22 mm |
133 mm~145 mm | -32 mm |
146 mm~158 mm | -42 mm |
158 mm以上 | -48 mm |
车型 | 上视野(°) | 下视野(°) | 下视野盲区(mm) | 下视野盲区最大高度(mm) |
S12标杆车 | 17.3 | 4.9 | 9476.6 | 1029.0 |
CONTATC
重庆市渝中区中华路1号LG层LG13号81#
15923339397
2248511017
qifei1899
微信二维码
Copyright © 2002-2018 重庆启飞汽车设计有限公司版权所有渝ICP备18000729号 电话:15923339397