启飞汽车

启飞汽车设计汽车设计— 国内专业产品设计培训基地!咨询热线:+86-15923339397
为中小型企业汽车研发和制造提供解决方案
专业承接整车设计开发项目
为各大主机厂,高校提供专业专项培训
为设计爱好者、毕业生提供专业系统培训
2017-03-14212作者:启飞汽车设计
保险杠档次描述 | 适宜车型 | |
1 | 整体注塑成型,只包含前后保险杠本体,不涂装 | 微车、低档轿车 |
2 | 整体注塑保险杠,包含前护栅、进风口网格栅、侧支架,含涂装 | 中、低级轿车,微车 |
3 | 整体注塑保险杠, 可包含前护栅、网格栅、侧支架、牌照支架、装饰条、保险杠骨架、吸能泡沫横梁、含涂装 | 中、高级轿车 |
4 | 整体注塑成型保险杠,可包含前护栅、网格栅、侧支架、牌照支架、装饰条、保险杠骨架、吸能结构装置、含涂装 | 高级轿车 |
装配类型 | 结构形式 | 备注 |
保险杠直接与车身连接 (见图1) |
保险杠本体直接与车身连接。保险杠上部有3—5个固定点;下部有2—3个固定点;与翼子板或侧围需有2-3个固定点;并设计有定位销,安装点布置要均匀,防止出现受力不均匀。 | 结构简单,成本较低。但与翼子板和侧围之间的间隙和段差不易控制 。 |
保险杠包含骨架与车身连接 |
保险杠主体与保险杠骨架通过超声波焊接等方式相连,再整体与车身连接,固定点布置要求同上。 |
成本较高,结构复杂,需考虑塑料焊接工艺对设计的约束,产品的结构强度较高 |
保险杠包含横梁与车身连接(见图2) | 将车身的碰撞横梁改为塑料件与保险杠相连接,二者一同组装到车身上。由于保险杠横梁取代了原车身碰撞横梁的作用,在保险杠横梁上可安装金属支架通过螺栓同车体连接,固定点布置要求同上。 | 由于保险杠横梁取代了车身的碰撞横梁,可以达到较好的缓冲吸能效果。但其对吸能材料性能要求高,成本也较高。 |
保险杠侧边通过支架与车身连接(见图3) |
保险杠通过安装在车身上的侧固定支架与车身连接。 |
这样更容易保证保险杠侧边与翼子板和侧围的间隙均匀性且不易产生断差,但结构复杂以及成本较高。 |
序号 | 生产工艺 | 工艺说明 | 备注 |
1 | 注塑成型 | 通用工艺、根据产品尺寸选用不同注塑设备进行产品制造 | 保险杠绝大多数零件均为注塑成型 |
2 | 超声波焊接 | 采用低振幅、高频率(超声)振动能量进行焊接,适于各种尺寸件的焊接 | 用于骨架,网格栅等和保险杠的连接 |
3 | 热板焊接 | 多用于两个件形状较为平直,对外观质量要求较高的部件 | 较少使用 |
4 | 塑料电镀 | 通过化学方法在塑料表面附着金属镀层,起装饰作用 | 主要用于前护栅和装饰条,材料需选用电镀级ABS。 |
5 | 涂装 | 在保险杠上涂附漆膜,起装饰作用,并提高制品的耐候性,耐水,耐油性和防化学药品性 | 绝大多数保险杠需要涂装处理。 |
名称 | 常用材料 | 基本料厚 |
保险杠骨架 | PA+GF或改性PP | 3.0mm |
保险杠主体 | PP+EPDM | 2.8—3.5mm |
保险杠侧支架 | PP+GF或者PA+GF | 2.5mm |
保险杠横梁 | PC/PBT | 4.5-6mm |
进风口格栅 | PP+EPDM | 2.0mm |
装饰条 | 改性PP | 2.5mm |
前护栅 | 电镀级ABS或ABS | 2.5mm |
牌照支架 | PA+GF或PP+GF | 2.5mm |
项目 | 指标 | 试验方法 |
比重 | 0.91±0.02 | GB1033-92 |
拉伸强度 (Mpa) | ≥18 | GB/T1040-92 |
断裂伸长率 % | ≥400 | GB/T1040-92 |
弯曲弹性模量 (Mpa) | ≥900 | GB9341-88 |
悬臂梁冲击强度(-30º) | ≥6 | GB/T1843-96 |
线膨胀系数(-30ºC-80ºC) | ≤15x10-5 | GB/1036-89 |
热变形温度(ºC)(0.45Mpa) | ≥100 | GB1634-79 |
洛氏硬度(R) | 75º±5º | GB9342-88 |
CONTATC
重庆市渝中区中华路1号LG层LG13号81#
15923339397
2248511017
qifei1899
微信二维码
Copyright © 2002-2018 重庆启飞汽车设计有限公司版权所有渝ICP备18000729号 电话:15923339397